Climate
Wake County, in the heart of North Carolina, offers a temperate climate with four distinct seasons.
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | |
| Average High | 51.0°F | 53.8°F | 62.0°F | 71.7°F | 79.0°F | 86.0°F |
| Average Low | 31.6°F | 32.9°F | 39.9°F | 48.3°F | 57.2°F | 65.1°F |
| Average Precipitation | 3.60" | 3.46" | 3.95" | 3.10" | 3.81" | 4.15" |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Average High | 88.8°F | 87.3°F | 81.9°F | 71.9°F | 62.4°F | 52.9°F |
| Average Low | 69.1°F | 67.9°F | 62.2°F | 50.4°F | 41.4°F | 33.5°F |
| Average Precipitation | 4.83" | 4.56" | 4.20" | 3.16" | 3.07" | 3.34" |
| Average annual snowfall | 4.7" |
| Average annual precipitation | 45.23" |
Source: Southeast Regional Climate Center