Climate
Wake County, in the heart of North Carolina, offers a temperate climate with four distinct seasons.
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | |
| Average High | 48.8°F | 53°F | 61.2°F | 70.6°F | 77.5°F | 84.4°F |
| Average Low | 30.1°F | 32.3°F | 39.8°F | 47.8°F | 56.7°F | 65°F |
| Average Precipitation | 4.46" | 3.53" | 4.46" | 2.98" | 4.03" | 4.06" |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Average High | 87.9°F | 85.9°F | 80°F | 69.8°F | 61.3°F | 52.1°F |
| Average Low | 69.4°F | 68.1°F | 61.9°F | 49.4°F | 41.6°F | 33.5°F |
| Average Precipitation | 4.35" | 4.3" | 4.27" | 3.78" | 3.06" | 3.21" |
| Average annual snowfall | 5.6" |
| Average annual precipitation | 46.4" |
Source: National Climate Data Center and Weather.com