Population Characteristics
| Population | |
| Raleigh | 360,880 |
| Wake County | 829,218 |
| Raleigh-Cary MSA | 1,043,281 |
| Raleigh-Durham-Cary, CSA | 1,630,204 |
| Age / Sex | |
| Median Age | 34.5 |
| Male | 49.7 % |
| Female | 50.3 % |
| Race | |
| White | 69.6 % |
| Black or African-American | 20.9 % |
| Asian | 5.0 % |
| American Indian and Alaska Native | 0.7 % |
| Other Race | 5.3% |
| Households | |
| Raleigh | 142,951 |
| Wake County | 311,112 |
| Raleigh-Cary MSA | 425,503 |
| Raleigh-Durham-Cary CSA | 683,559 |
| Household Income Table | ||
| Total Households | 311.112 | % of Households |
| Less than $10,000 | 13,539 | 4.4% |
| $10,000 - $14,999 | 11,097 | 3.6% |
| $15,000 - $24,999 | 24,847 | 8.0% |
| $25,000 - $34,999 | 28,146 | 9.0% |
| $35,000 - $49,999 | 42,514 | 13.7% |
| $50,000 - $74,999 | 56,005 | 18.0% |
| $75,000 - $99,999 | 42,651 | 13.7% |
| $100,000 - $149,999 | 52,197 | 16.8% |
| $150,000 - $199,999 | 21,149 | 6.8% |
| $200,000 or more | 18,967 | 6.1% |
| Median Household Income | |
| Wake County | $64,527 |
| North Carolina | $46,107 |
| United States | $52,175 |
| Per Capita Income | |
| Wake County | $33,149 |
| North Carolina | $25,015 |
| United States | $27,466 |
Source: 2008 American Community Survey